Цени за услуги
Висок стандарт, точни стойности и безкомпромисно обслужване
В таблиците по-долу са представени цените на нашите услуги, подредени по категории за по-лесна ориентация. Стойностите отразяват стандартните ни условия на работа и са подготвени така, че да улеснят избора ви.
| Цени за монтаж на ключове, контакти, осветителни тела и електро уреди | М. ед-ца | Цена |
|---|---|---|
| Монтаж на ключове за скрит монтаж | бр | €5.0 |
| Монтаж на контакти за скрит монтаж | бр | €5.0 |
| Монтаж на ключове за открит монтаж | бр | €5.0 |
| Монтаж на контакти за открит монтаж | бр | €7.0 |
| Монтаж на електрическо бойлерно табло | бр | €18.0 |
| Монтаж на аплик, плафониера | бр | €21.0 |
| Монтаж на осветително тяло - луна с кръгъл монтажен отвор до ф120 | бр | €13.0 |
| Монтаж на осветително тяло - луна монтажен отвор до 250х250мм | бр | €21.0 |
| Монтаж на евакуационно осветление "EXIT" | бр | €16.0 |
| Монтаж на осветително тяло на растерен таван | бр | €21.0 |
| Монтаж на осветително тяло на стена или таван | бр | €26.0 |
| Монтаж на осветително тяло на обтяжки | бр | €36.0 |
| Монтаж на LED прожектор | бр | €21.0 |
| Монтаж на паркови осветителни тела с височина до 1.5м | бр | €52.0 |
| Монтаж на паркови осветителни тела с височина до 2.5м | бр | €77.0 |
| Монтаж на фотоклетка | бр | €18.0 |
| Захранване на фурна | бр | €21.0 |
| Захранване на котлони | бр | €21.0 |
| Захранване на аспиратор | бр | €18.0 |
| Цени за монтаж на разклонителни и конзолни кутии и свързване | М. ед-ца | Цена |
|---|---|---|
| Монтаж на електрическа конзолна кутия в гипсо картон | бр | €3.0 |
| Монтаж на ел. разклонителна кутия за скрита електро инсталация | бр | €3.0 |
| Монтаж на ел. разклонителна кутия за открита ел. инсталация с дюбели на стена | бр | €4.0 |
| Свързване на елeктрическа разклонителна кутия | бр | €16.0 |
| Цени за изграждане и монтаж на табла | М. ед-ца | Цена |
|---|---|---|
| Демонтаж на съществуващо ел.табло | бр | €18.0 |
| Монтаж на предпазители в ел.табло | бр | €8.0 |
| Монтаж на дефектнотокова защита в табло | бр | €26.0 |
| Монтаж на електромер еднофазен | бр | €52.0 |
| Монтаж на електромер трифазен | бр | €93.0 |
| Монтаж на часовник превключване | бр | €26.0 |
| Монтаж на апартаментно табло 12-18 модула | бр | €26.0 |
| Монтаж на апартаментно табло 24-48 модула | бр | По договаряне |
| Суха разделка на кабел до 4мм | бр | €2.0 |
| Суха разделка на кабел до 10мм | бр | €2.0 |
| Суха разделка на кабел до 25мм | бр | €2.0 |
| Суха разделка на кабел до 50мм | бр | €2.0 |
| Суха разделка на кабел до 150мм | бр | €3.0 |
| Цени за полагане и изтегляне на проводници | М. ед-ца | Цена |
|---|---|---|
| Полагане на проводник до 3х4мм под мазилка по тухлена/бетонена стена | м | €3.0 |
| Полагане на проводник ПВВМ под мазилка по стени или таван със скоби | м | €2.0 |
| Полагане на СВТ проводник до 3х4мм по стена или таван със скоби | м | €3.0 |
| Полагане на СВТ проводник до 3х10мм по стена или таван със скоби | м | €4.0 |
| Изтегляне на проводник ПВ 3х(от 0,5мм до 2,5мм) в монтирани гофрирани тръби | м | €2.0 |
| Изтегляне на проводник ПВ 3х(от 4мм до 6мм) в монтирани гофрирани тръби | м | €3.0 |
| Цени за монтаж на кабелни канали | М. ед-ца | Цена |
|---|---|---|
| Монтаж на кабелни канали с ширина от 20 до 60мм | м | €4.0 |
| Монтаж на кабелни канали с ширина от 80 до 120мм | м | €7.0 |
| Монтаж на ПВЦ тръби до ф26 | м | €2.0 |
| Монтаж на ПВЦ тръби до ф32 | м | €3.0 |
| Монтаж на ключове, контакти в кабелни канали | бр | €7.0 |
| Цени за изкопни дейности | М. ед-ца | Цена |
|---|---|---|
| Изкопаване на канал за СВТ и ПВВМ до 3х6мм в тухла | м | €5.0 |
| Изкопаване на канал за СВТ и ПВВМ до 3х6мм в бетон | м | €7.0 |
| Изкопаване на канал за гофрирана тръба до ф23 в тухла | м | €7.0 |
| Изкопаване на канал за гофрирана тръба до ф29 в бетон | м | €9.0 |
| Изкопаване на конзолна кутия в тухлена стена | бр | €5.0 |
| Изкопаване на конзолна кутия в бетонна стена | бр | €9.0 |
| Изкопаване на разклонителна кутия в тухлена стена | бр | €8.0 |
| Изкопаване на разклонителна кутия в бетонна стена | бр | €11.0 |
| Цени за монтаж на гръмотводна и заземителна инсталация | М. ед-ца | Цена |
|---|---|---|
| Заземителна инсталация набиване на поцинкован заземителен кол | бр | €47.0 |
| Заземителна инсталация полагане на поцинкована шина 40/4 мм | м | €6.0 |
| Заземителна инсталация монтаж на поцинкована шина 40/4 мм по стена | м | €8.0 |
| Гръмоотводна ел. инсталация монтаж на гръмоотводни прътове до 4м | бр | €108.0 |
| Гръмоотводна ел. инсталация монтаж на гръмоотводни прътове до 6м | бр | €128.0 |
| Монтаж на гръмоотводна мрежа с проводник AlMgSi 0.5 ф8мм | м | €5.0 |
| Монтаж на гръмоотводна мрежа с алуминиев проводник ф10мм | м | €5.0 |
| Гръмоотводна ел. инсталация монтаж на измерителен съединител | бр | €11.0 |
| Цени за изграждане на слаботокови електро исталации | М. ед-ца | Цена |
|---|---|---|
| Полагане на гофрирана тръба до ф23 | м | €2.0 |
| Изтегляне на телевизионен излаз с коксиален проводник в монтирани тръби | м | €2.0 |
| Монтаж на телевизионна розетка | бр | €4.0 |
| Монтаж на компютърна розетка RJ 45 | бр | €5.0 |
| Изтегляне на компютърен излаз с проводник FTP/UTP в монтирани тръби | м | €2.0 |
| Цени за ремонти дейности при повреди в електро инсталации | М. ед-ца | Цена |
|---|---|---|
| Авариен електро ремонт | По договаряне | По договаряне |
| Стълбищно осветление - смяна на стълбищен автомат | бр | €62.0 |
Вашият надежден партньор
в електроуслугите
Екипът ни е специализиран в широк спектър от електроинсталации и ремонти, като гарантира сигурност, професионализъм и качествено изпълнение.